Financiero
El módulo Financiero reúne todas las herramientas operacionales para monitorear, procesar y auditar el flujo de dinero de la plataforma: retiros, pagos, distribuciones, comisiones, escrows, staking, cobros e ingresos de la casa. Use este módulo para aprobar movimientos pendientes, resolver colas bloqueadas, hacer seguimiento de liquidaciones y emitir informes financieros.
Qué puedes hacer aquí
- Gestionar retiros — visualizar retiros pendientes, aprobar o rechazar de forma individual o en lote.
- Procesar pagos manuales y en masa — ejecutar liquidaciones puntuales y disparar pagos para múltiples usuarios simultáneamente.
- Monitorear colas de pago — inspeccionar órdenes en la cola, identificar fallas y reprocesar elementos bloqueados.
- Distribuir rendimientos — enviar distribuciones financieras a tenedores de tokens, crowdfunding y NFTs.
- Configurar comisiones — definir porcentajes de comisión por producto, par de monedas o perfil de usuario.
- Gestionar cobros automáticos — crear, activar y desactivar cobros recurrentes por usuario.
- Seguir aplicaciones de staking — visualizar y administrar posiciones de staking activas, agregar o quitar comisiones y cancelar aplicaciones.
- Consultar transacciones y órdenes — buscar transacciones generales, órdenes de la exchange, órdenes de la cola de pago y sincronizaciones de depósito.
- Verificar ingresos de la plataforma — informe de ingresos generados por la casa (tarifas, spreads, comisiones de servicio).
Requisitos previos
| Requisito | Detalle |
|---|---|
Permisos financieros (manageWithdrawals, managePayments, etc.) | Cada subpantalla tiene su propio permiso — consulta la página específica |
Usuario objetivo con status === 'APPROVED' | Obligatorio para operaciones financieras en nombre de un usuario |
| Sin licencia adicional (mayoría de pantallas) | Algunas funcionalidades requieren feature flags específicas (ver detalles en cada subsección) |
El permiso es doble: enum CPM en el backend y módulo dinámico en la BD. Ambos deben estar registrados para el rol del operador.
Subsecciones
| Página | Qué cubre |
|---|---|
| Gestionar Retiros | Aprobación y rechazo de retiros pendientes |
| Gestionar Pagos Manuales | Liquidaciones puntuales fuera del flujo automático |
| Pago en Masa | Disparo de pagos para múltiples usuarios a la vez |
| Órdenes de Pago | Consulta y gestión de órdenes de pago |
| Colas de Pago | Monitoreo y reprocesamiento de las colas de liquidación |
| Órdenes de la Cola de Pago | Elementos individuales dentro de las colas de pago |
| Línea de Tiempo de las Colas | Historial cronológico de eventos de las colas |
| Distribución | Envío de rendimientos a tenedores de tokens y NFTs |
| Crowdfunding | Distribuciones financieras de proyectos de crowdfunding |
| Tenedores de Tokens | Listado de holders y sus saldos por token |
| Configuración de Comisiones | Definición de comisiones por producto/par/perfil |
| Pago de Comisiones | Liquidación manual o en lote de comisiones adeudadas |
| Cobros Automáticos | Cobros recurrentes configurados en la plataforma |
| Registro de Cobro para Usuarios | Vinculación de cobros a usuarios específicos |
| Recompensas por Código | Gestión de recompensas vinculadas a códigos promocionales |
| Recurrencias | Planes de pago y suscripciones recurrentes |
| Aplicación de Staking | Gestión de posiciones de staking activas |
| Nómina | Procesamiento de nómina interna |
| Gestionar Escrows | Creación y liberación de fondos en custodia (escrow) |
| Órdenes de la Exchange | Órdenes de compra y venta en la exchange interna |
| Transacciones Generales | Libro mayor completo de transacciones de la plataforma |
| Sincronizaciones de Depósitos | Conciliación de depósitos con proveedores externos |
| Ver Compras Automáticas | Informe de compras recurrentes programadas |
| Informes de Resultados de Inversiones | Informes de rentabilidad para usuarios inversores |
| Ingresos de la Plataforma | Ingresos generados por la casa (tarifas, spreads, comisiones) |
| Solicitud de Préstamo | Análisis y aprobación de solicitudes de crédito |
Próximos pasos
- Para procesar los retiros del día, accede a Gestionar Retiros.
- Para diagnosticar un pago bloqueado, revisa Colas de Pago y Línea de Tiempo de las Colas.
- Para distribuir rendimientos a holders, usa Distribución o Crowdfunding.
- Para configurar nuevos porcentajes de comisión, accede a Configuración de Comisiones.