Saldos — Geral
Pré-requisitos de acesso
- Permissão (módulo):
manageCorporateAccount - Licença/Feature: dados de Crowdfunding desta aba dependem da feature
CROWDFUNDING. - Contêiner do menu: GERAL → grupo Dashboard → Saldos (aba Geral)
O que é / quando usar
Aba consolidada do painel de Saldos. Reúne, numa só visão, o total custodiado em cada classe de ativo (Crypto, Tokenização, Investimentos, Crowdfunding), a quantidade de detentores e as movimentações. É a visão executiva "tudo num lugar".
Filtros e colunas
| Indicador / Gráfico | O que mostra | Origem do dado |
|---|---|---|
| Crypto — total e detentores | Valor total em cripto (convertido por cotação) e nº de usuários com posse | cryptosGeneralBalance × cotação USD |
| Tokenização — total e detentores | Total em tokens emitidos e detentores | tokensGeneralBalance × cotação |
| Investimentos — total | Total em cotas de investimento (e liquidações) | investmentsGeneralBalance × cotação |
| Crowdfunding — total e usuários | Total captado em cotas de crowdfunding e nº de usuários | GeneralCrowdfundingBalance + quantityUser |
| Total por crypto (pizza) | Distribuição por ativo (ex.: BTC, BNB, GLMR, ETH) | totalInCrypto por ativo |
| Total por tokens (pizza) | Distribuição por token (ex.: ATH, USDT, BRL) | totalInCrypto por token |
| Movimentações mensais | Crypto × Tokenização ao longo dos meses | allCryptoMovementsByMonth / allTokensMovementsByMonth |
| Compras (cotas) | Investimentos × Crowdfunding | estatísticas consolidadas |
Regras de negócio / cuidados
Atenção
- Total em fiat depende de cotação. O valor consolidado de cada classe é
saldo × cotaçãoUSD. Sem cotação para o ativo, o multiplicador vira 1 e o "total" reflete unidades, não valor — distorcendo o consolidado geral. - Crowdfunding só entra com a feature ligada e conta, na movimentação, apenas o mês corrente.
- Valores financeiros: somatórios em
BigNumber, sem arredondamento. - Saldo nunca é zero por padrão: ausência de valor é carregamento/erro, não saldo real.