Financeiro
O módulo Financeiro reúne todas as ferramentas operacionais para monitorar, processar e auditar o fluxo de dinheiro da plataforma: saques, pagamentos, distribuições, comissões, escrows, staking, cobranças e receitas da casa. Use este módulo para aprovar movimentações pendentes, resolver filas travadas, acompanhar liquidações e emitir relatórios financeiros.
O que você pode fazer aqui
- Gerenciar saques — visualizar saques pendentes, aprovar ou rejeitar individualmente ou em lote.
- Processar pagamentos manuais e em massa — executar liquidações pontuais e disparar pagamentos para múltiplos usuários simultaneamente.
- Monitorar filas de pagamento — inspecionar ordens na fila, identificar falhas e reprocessar itens travados.
- Distribuir rendimentos — enviar distribuições financeiras a detentores de tokens, crowdfunding e NFTs.
- Configurar comissões — definir percentuais de comissão por produto, par de moedas ou perfil de usuário.
- Gerenciar cobranças automáticas — criar, ativar e desativar cobranças recorrentes por usuário.
- Acompanhar aplicações de staking — visualizar e administrar posições de staking ativas, adicionar ou remover comissões e cancelar aplicações.
- Consultar transações e ordens — pesquisar transações gerais, ordens da exchange, ordens da fila de pagamento e sincronismos de depósito.
- Verificar receitas da plataforma — relatório de receitas geradas pela casa (taxas, spreads, comissões de serviço).
Pré-condições
| O que precisa | Detalhe |
|---|---|
Permissões financeiras (manageWithdrawals, managePayments, etc.) | Cada sub-tela tem sua própria permissão — consulte a página específica |
Usuário-alvo com status === 'APPROVED' | Obrigatório para operações financeiras em nome de um usuário |
| Nenhuma licença adicional (maioria das telas) | Algumas funcionalidades exigem feature flags específicas (ver detalhes em cada subseção) |
A permissão é dupla: enum CPM no backend e módulo dinâmico no DB. Ambos precisam estar cadastrados para a role do operador.
Subseções
| Página | O que cobre |
|---|---|
| Gerenciar Saques | Aprovação e rejeição de saques pendentes |
| Gerenciar Pagamentos Manuais | Liquidações pontuais fora do fluxo automático |
| Pagamento em Massa | Disparo de pagamentos para múltiplos usuários de uma vez |
| Ordens de Pagamento | Consulta e gestão de ordens de pagamento |
| Filas de Pagamentos | Monitoramento e reprocessamento das filas de liquidação |
| Ordens da Fila de Pagamento | Itens individuais dentro das filas de pagamento |
| Linha do Tempo das Filas | Histórico cronológico de eventos das filas |
| Distribuição | Envio de rendimentos a detentores de tokens e NFTs |
| Crowdfunding | Distribuições financeiras de projetos de crowdfunding |
| Detentores de Tokens | Listagem dos holders e seus saldos por token |
| Configuração de Comissões | Definição de comissões por produto/par/perfil |
| Pagamento de Comissões | Liquidação manual ou em lote de comissões devidas |
| Cobranças Automáticas | Cobranças recorrentes configuradas na plataforma |
| Cadastro de Cobrança para Usuários | Vinculação de cobranças a usuários específicos |
| Recompensas por Código | Gestão de recompensas vinculadas a códigos promocionais |
| Recorrências | Planos de pagamento e assinaturas recorrentes |
| Aplicação de Staking | Gestão de posições de staking ativas |
| Folha de Pagamento | Processamento de folha de pagamento interna |
| Gerenciar Escrows | Criação e liberação de valores em custódia (escrow) |
| Ordens da Exchange | Ordens de compra e venda na exchange interna |
| Transações Gerais | Extrato completo de transações da plataforma |
| Sincronismos de Depósitos | Reconciliação de depósitos com provedores externos |
| Visualizar Compras Automáticas | Relatório de compras recorrentes programadas |
| Informes de Resultados de Investimentos | Relatórios de rentabilidade para usuários investidores |
| Receitas da Plataforma | Receitas geradas pela casa (taxas, spreads, comissões) |
| Solicitação de Empréstimo | Análise e aprovação de solicitações de crédito |
Próximos passos
- Para processar saques do dia, acesse Gerenciar Saques.
- Para diagnosticar um pagamento travado, verifique Filas de Pagamentos e Linha do Tempo das Filas.
- Para distribuir rendimentos a holders, use Distribuição ou Crowdfunding.
- Para configurar novos percentuais de comissão, acesse Configuração de Comissões.